Le 23 septembre 2016 la société CHENE GYMNASTIQUE GENEVE a organisé sa traditionnelle cérémonie en l’honneur de ses brillants gymnastes pour fêter leurs excellents résultats obtenus lors de la saison écoulée.
Comme chaque année, la cérémonie s’est déroulée à la Dépendance Floraire de Chêne-Bourg et nous avons eu le plaisir de la présence, pour Chêne-Bourg, de son maire Mme Christiane Nicollin et de sa Présidente du Conseil Municipal Isabelle Neuder, et pour Thônex, de M. Philippe Zaugg, Président du Conseil Municipal.
Ci-dessous se trouve l’impressionnant palmarès de ces gymnastes, qui ont été brillants dans les championnats suisses, championnats romands et coupe suisse. Cette année, ce ne sont pas moins de 28 gymnastes des 4 disciplines (la Gymnastique Rythmique, la Gymnastique Artistique Masculine, le Trampoline et l’Athlétisme) qui ont été honorés par Jean-Jacques Hayoz, président de la société et Jean-Daniel Widmer, vice-président. A noter que certains gymnastes ont remporté plusieurs médailles.
M. Hayoz est très fier de la société chênoise qui compte près de 400 gymnastes répartis dans toutes les nombreuses disciplines pratiquées par l’Association Genevoise de Gymnastique. De plus, la société est également engagée dans l’organisation de nombreuses manifestations cantonales, voire nationales.
Ses remerciements vont à l’ensemble des membres de cette grande société, aussi bien les gymnastes que leurs parents, moniteurs et autres bénévoles de son comité, technique et administratif, pour leur constant travail et aide au sein de la société, sans oublier les autorités politiques et gymniques, les trois communes chênoises, le Centre Sportif Sous-Moulin, la commission Aide au Sport (anc. Sport-Toto) et toutes les instances allouant des subventions, année après année, permettant de satisfaire les objectifs d’encadrement et de résultats.
L’ambiance était très conviviale et le verre de l’amitié a mis fin à cette agréable fin d’après-midi.
RESULTATS
Gymnastique Rythmique
ASONITI Mélina | 1ère | Equipe Jeunesse | Coupe Suisse 7 novembre 2015 à Ittigen |
GALI Yasmina | |||
GORBOVA Sofia | |||
PINTO Joana | |||
STEPANENKO Sonia | |||
TEREBOVA Arina | |||
CALTABIANA Athénaïs | 3ème | ||
CARBONI Alina | |||
REYMOND Estelle | |||
REYMOND Mélissa | |||
ROMASH Ellen | |||
STEPANENKO Kira | |||
BOSQUE Rachel | 1ère | Equipe, Juniors/Seniors | |
CARDINALE Tania | |||
FERNANDEZ Amaïa | |||
PICO Angelina | |||
BOSQUE Rachel | 1ère | Senior P6 | Championnats suisses 11-12 juin 2016 à Genève |
CARDINALE Tania | 3ème | Senior P6 | |
STEPANENKO Kira | 3ème | Cat. P2 | |
STEPANENKO Sonia | 3ème | Jeunesse P3 | Championnat romand 28-29 mai 2016 à Neuchâtel |
ROMASH Ellen | 1ère | Jeunesse P2 | |
STEPANENKO Kira | 2ème | Jeunesse P2 | |
GORBOVA Sofia | 3ème | Jeunesse P2 | |
PICO Angelina | 2ème | Jeunesse P2 | |
FERNANDEZ Amaïa | 1ère | Juniors P4 | |
BOSQUE Rachel | 1ère | Juniors P5 | |
ASONITI Melina | 2ème | Juiors P6 | |
Jeunesse B3 | |||
Chêne GE 2 (Carboni Alina, Gomez Jovana, Reymond Melissa, Romasch Ellen, Vukanovic Solenn | 2ème | Ensemble G1 | |
Chêne GE 1 (Asoniti Mélina, Caltabiano Athénaïs, Gali Yasmina, Pinto Joana, Reymond Estelle, Terebova Arina | 3ème | Ensemble G1 |
Gymnastique Artistique Masculine
Genève 1 (Wolfisberg Janni et Onomor Ewan) | 1ers | Catégorie P3 | Championnat Romand par équipe et engins 16 avril 2016 à Genève |
Genève (Allen-Manry Sacha et Clark Jack) | 2èmes | Catégorie P1 | |
HAYOZ Jean-Philippe | 1er | Cheval d’arçons | Championnat romand par engins 16 avril 2016 à Genève |
HAYOZ Jean-Philippe | 1er | Barres | |
HAYOZ Jean-Philippe | 1er | Barres fixes |
Trampoline
LO CONTE Max | 1er | U15 Elite | Championnat suisse 11-12 juin 2016 à Vouvry |
JAUSSI Miguel | 3ème | National A | |
PALAZZO Marco | 1er | U15 National | |
AMICUCCI Julien | 3ème | U13 National | |
LACHAVANNE Sébastien (avec Amsler) | 2ème | Synchron A | |
LO CONTE Max et NGUYEN Tanaël | 3ème | Synchron B | |
Chêne GG (Fradet Célestin, Lachavanne Sébastien, Lo Conte Max, Nguyen Tanaël) | 3ème | Par équipe | |
LACHAVANNE Sébastien | 3ème | Cat. 15-16 ans | Championnats du Monde jeunesse à Odense, 3-6 décembre 2015 (Danemark) |
Athlétisme
PROFICHET Sven | 1er | 80 m. | Prix spécial pour sa qualification aux championnats suisses pour le 80m (1er du Canton) la longueur (2ème) et le 600m. |